Information
Wir sind stolz auf unsere Anpassungsfähigkeit und unser Engagement für Spitzenleistungen in jedem Aspekt unseres Services. Erkunden Sie, was wir zu bieten haben, und finden Sie heraus, wie wir zu Ihrem Erfolg beitragen können.
Unsere Preisliste
Hinter jeder Dienstleistung, die wir erbringen, steht ein engagiertes Team von Fachleuten, von denen jeder sein einzigartiges Fachwissen und seine Begeisterung in unser Unternehmen einbringt. Bei BikeCare bieten wir transparente und faire Preise für erstklassige Fahrradreparatur und -Wartung.
Service | Preis |
---|---|
Basic Bike Service | € 90,00 |
Grundreinigung des Bikes, Bremsen, Schaltung und Schrauben kontrollieren + einstellen Kettenverschleiß prüfen + Kette ölen Sämtliche Lager kontrollieren Bremsen entlüften Laufräder und Luftdruck prüfen | |
Advanced Bike Service | € 170,00 |
Zusätzlich zum Basic Bike Service: Speichen überprüfen + Laufräder zentrieren Laufrad Lagern + Naben prüfen + Schmieren Intensive Reinigung des Antriebs Freilaufkörper reinigen + schmieren Lager prüfen + schmieren Fahrwerk kontrollieren, reinigen, schmieren und einstellen Sattelstütze kontrollieren + reinigen | |
Bike Komplettservice (Enduro / Downhill) | Ab € 350,00 |
Zusätzlich zum Advanced Bike Service: Preis je nach Marke der Federung und abhängig vom Serviceumfang Federgabel- und Dämpferservice Erneuern der Dichtungen, Öl wechseln, neu befüllen und testen | Preis je nach Marke der Federung und abhängig vom Serviceumfang |
Verschleißteile und Lager austauschen sowie Anbauteile erneuern | Werden nach Zeit- und Materialaufwand verrechne |
Federelemente | Fox | Rockshox |
---|---|---|
Dämpfer aus- und einbauen Inkl. Hinterbaulager Schmieren | € 25,00 | € 25,00 |
Luftkammer Service (nach 50 Stunden) | € 80,00 | € 80,00 |
Komplettwartung (nach 150 Stunden oder 1x pro Jahr) | € 150,00 | € 135,00 |
Dämpfer Tuning (Tokens) | ab € 10,00 | ab € 10,00 |
Gabel aus- und einbauen Inkl. Headsetlager Schmieren | € 25,00 | € 25,00 |
Lower Leg Service (50 Stunden) | € 90,00 | € 85,00 |
Komplettwartung (nach 100 -150 Stunden oder 1x pro Jahr) | € 150,00 | € 135,00 |
Federgabel Tuning (Tokens) | ab € 10,00 | ab € 10,00 |
Einstellung des Fahrwerks (Gabel und Dämpfer) | € 20,00 | € 20,00 |
Fahrwerk Senden + Rückversand (Per Post) | € 10,00 | € 10,00 |
Fahrrad Abhol- und Lieferservice im Raum Leoben | € 25,00 | € 25,00 |
Einzelaufträge | Preis |
---|---|
Bremsen entlüften | € 15,00 pro Stück |
Schaltung einstellen | € 35,00 |
Intensive Reinigung des Antriebs mittels Ultraschalls | € 35,00 |
Bremsbeläge Tauschen | ab € 15,00 pro stück |
Schlauch Inkl. Einbau | € 15,00 pro Stück |
Schlauch wechseln | € 5,00 pro Stück |
Seilzüge tauschen | € 15,00 pro Stück |
Tubeless umrüsten | € 35,00 pro Felge (ohne Reifen) |
Reifen wechseln | € 10,00 pro Stück |
Reifen | ab € 45,00 Preis nach Materialaufwand |
Laufräder zentrieren | € 35,00 pro Stück |
Fehleranalyse vor der Reparatur | € 35,00 |
Austausch defekter Teile (z.B. Schaltwerk, Kette, Reifen, Schlauch) Bzw. Verschleißteile | Wird nach Zeit- und Materialaufwand verrechnet |
Austausch von Verschleißteilen (z.B. Bremsbeläge, Kette, Kugellager) | Wird nach Zeit- und Materialaufwand verrechnet |
